Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby1.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby1.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby2.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby2.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby3.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby3.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby4.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby4.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby5.jpg'
There was a problem loading image 'images/kraniklen/gruz/skoby5.jpg'
Скобы омегаобразные SAE
skoby1.jpg
  • используются при подъёме грузов
  • обработка поверхности – горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6 : 1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке
Скобы омегаобразные SAE со шплинтовым замком  
skoby2.jpg
  • используются при подъёме грузов
  • обработка поверхности – горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6 : 1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке 

 

{slider Характеристика скобы омегаобразные SAE}

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм
F
мм
G
мм
H
мм
I
мм
M
мм
N
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 0,03 SAK03P
0,50 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 35,1 0,05 SAK05P
0,75 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 0,09 SAK07P
1,00 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 0,14 SAK10P
1,50 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 0,17 SAK15P
2,00 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 0,33 SAK20P
3,25 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5 0,62 SAK32P
4,75 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6 1,07 SAK47P
6,50 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6 1,64 SAK65P
8,50 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 2,28 SAK85P
9,50 46,0 31,8 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8 3,36 SAK95P
12,00 51,5 35,1 119 32,8 92,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1 4,31 SAK120P
13,50 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1 6,14 SAK135P
17,00 60,5 41,4 146 39,1 98,5 92,0 175 254 20,6 187 41,1 7,80 SAK170P
25,00 73,0 51,0 178 46,7 127 106 225 313 25,4 231 57,0 12,60 SAK250P
35,00 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 31,0 263 61,0 20,40 SAK350P
55,00 105 70,0 267 69,0 184 145 327 453 35,1 330 79,5 38,90 SAK550P
85,00 127 82,5 330 76,0 200 165 367 546 38,0 490 105 70,00 SAK850P

{slider Характеристика скобы омегаобразные SAE со шплинтовым замком}

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм
F
мм
G
мм
H
мм
N
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,50 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 6,35 0,05 SAK05PL
0,75 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 7,85 0,10 SAK07PL
1,00 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 9,65 0,15 SAK10PL
1,50 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 11,2 0,22 SAK15PL
2,00 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 12,7 0,36 SAK20PL
3,25 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 17,5 0,76 SAK32PL
4,75 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 59,0 126 20,6 1,23 SAK47PL
6,50 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 24,6 1,79 SAK65PL
8,50 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 26,9 2,57 SAK85PL
9,50 46,0 31,8 108 28,7 74,0 68,5 131 190 31,8 3,75 SAK95PL
12,00 51,5 35,1 119 31,8 82,5 76,0 146 210 35,1 5,31 SAK120PL
13,50 57,0 38,1 133 35,1 92,0 84,0 162 233 38,1 7,18 SAK135PL
17,00 60,5 41,4 146 38,1 98,5 92,0 175 254 41,1 9,43 SAK170PL
25,00 73,0 51,0 178 44,5 127 106 225 313 57,0 15,40 SAK250PL
35,00 82,5 57,0 197 51,0 146 122 256 348 61,0 23,70 SAK350PL
55,00 105 70,0 267 66,5 184 145 327 453 79,5 44,61 SAK550PL
85,00 127 82,5 330 76,0 200 165 365 546 92,0 70,00 SAK850PL
120,00 133 95,5 372 92,0 229 203 419 626 105 120,0 *SAK1200PL
* Звёздочкой отмеченныеи изделия со сроком поставки 2 – 3 недели 

{/sliders}

 

Скобы прямые SAE 
skoby3.jpg
  • используются при подъёме грузов
  • обработка поверхности – горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6 : 1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке
 
Скобы прямые SAE со шплинтовым замком 
skoby4.jpg  
  • используются при подъёме грузов
  • обработка поверхности – горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6 : 1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке
  
Скобы такелажные для DIN 82101 
skoby5.jpg 
  • используются при подъёме грузов
  • тип - A без замка, складского хранения
  • тип - C со шплинтовым замком, со сроком поставки 2 – 3 недели на склад Финляндии
  • обработка поверхности – оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 5 : 1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке 

 

{slider Характеристика скобы прямые SAE}

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
F
мм
G
мм
H
мм
I
мм
M
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,33 9,65 6,35 16,0 4,85 14,2 20,0 31,0 4,06 28,4 0,02 SAK03S
0,50 11,9 7,85 22,4 6,35 15,5 24,6 40,4 4,85 35,1 0,05 SAK05S
0,75 13,5 9,65 26,2 7,85 19,1 29,5 48,5 5,60 42,2 0,08 SAK07S
1,00 16,8 11,2 31,8 9,65 23,1 35,8 58,5 6,35 51,5 0,13 SAK10S
1,50 19,1 12,7 36,6 11,2 26,9 41,4 67,5 7,85 60,5 0,20 SAK15S
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 9,65 68,5 0,27 SAK20S
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 37,1 58,5 95,5 11,2 85,0 0,57 SAK32S
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 12,7 101 1,20 SAK47S
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 12,7 114 1,43 SAK65S
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 14,2 129 2,15 SAK85S
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 16,0 142 3,06 SAK95S
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 17,5 156 4,11 SAK120S
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 19,1 174 5,28 SAK135S
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 20,6 187 7,23 SAK170S
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 25,4 231 12,10 SAK250S
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 31,0 263 19,20 SAK350S
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 35,1 330 32,50 SAK550S

{slider Характеристика скобы прямые SAE со шплинтовым замком}

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
F
мм
G
мм
H
мм
M
мм
N
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,50 11,9 7,85 19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 39,6 6,35 0,06 SAK05SL
0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,10 SAK07SL
1,00 16,8 11,2 31,0 9,65 23,1 35,8 58,5 55,0 9,65 0,15 SAK10SL
1,50 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22 SAK15SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK20SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK47SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK65SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK85SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK95SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK20SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK47SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK65SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK85SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK95SL
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 165 35,1 4,90 SAK120SL
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 183 38,1 6,24 SAK135SL
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 196 41,4 8,39 SAK170SL
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 230 54,0 14,20 SAK250SL
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 264 51,0 21,20 SAK350SL
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,60 SAK550SL
85,00 127 82,5 216 76,0 165 279 429 419 89,0 56,00 *SAK850SL
120,00 133 95,5 240 92,0 203 320 500 510 102 95,00 *SAK1200SL
* Звёздочкой отмеченные изделия со сроком поставки 2 – 3 недели

{slider Характеристика скобы такелажные для DIN 82101}

Диаметр
пальца d4
мм
Рабочая
нагрузка
тн
b1
мм
d1
мм
d2
мм
h1
мм
Вес/
100 шт.
кг
Код
изделия
5 0,10 7 4 5 15 1,7 SAKD0100
6 0,16 8 5 6 18 2,4 SAKD0160
8 0,25 11 7 8 24 5,4 SAKD0250
10 0,40 14 8 10 30 9,7 SAKD0400
12 0,63 17 10 12 36 18,0 SAKD0630
16 1,00 21 13 15 49 30,0 SAKD1000
20 1,60 27 17 19 61 57,0 SAKD1600
22 2,00 30 19 21 67 98,0 SAKD2000
24 2,50 33 21 23 73 130,0 SAKD2500
27 3,15 38 24 26 84 185,0 SAKD3150
30 4,00 42 27 29 91 253,0 SAKD4000
36 5,00 47 30 33 111 400,0 SAKD5000
39 6,30 53 34 37 120 530,0 SAKD6300
45 8,00 60 38 41 140 790,0 SAKD8000
48 10,00 66 42 45 147 1000,0 SAKD10000
60 16,00 81 52 55 185 1920,0 SAKD16000
68 20,00 90 58 60 211 2800,0 SAKD20000
72 25,00 100 63 65 221 3400,0 SAKD25000
80 32,00 110 70 75 246 4900,0 *SAKD32000
90 40,00 125 80 80 276 7500,0 *SAKD40000
100 50,00 140 88 93 307 10000,0 *SAKD50000

{/sliders}